عدد المساهمين

122

رأس المال

349815

عدد الأسهم

3498.15

# اسم المساهم حالة المساهم المساهمة عند التأسيس أرباح كمساهمة 1 زيادة نقدية 1 أرباح كمساهمة 2 زيادة نقدية 2 زيادة نقدية 3 زيادة نقدية 4 زيادة نقدية 5 عائد أرباح المشتريات إجمالي المساهمة عدد الأسهم مشاركة في المبنى ملاحظة
11 عبد الله يحيى حسن حوفان العمري توفي 1000 235 63 337 1000 65 -- -- -- 2700 27.00 --
12 حسن رفيع رفيدي العمري توفي 1000 235 6 594 1000 265 -- -- -- 3100 31.00 --
13 سعد محمد سلطان بن صرير توفي 1000 235 43 557 100 65 1000 -- -- 3000 30.00 --
14 رافع ثامر سلطان العمري توفي 700 164.5 88 412 1000 35.5 -- -- -- 2400 24.00 --
15 مرعي صالح القريني توفي 600 140 86 240 -- 260 -- -- 274 1600 16.00 --
16 صالح عبدهللا صالح باحص توفي 600 141 24 376 -- 59 -- -- -- 1200 12.00 --
17 عبدالرحمن يحيى حسن ، هياف توفي 500 117 36 240 300 383 1000 -- 424 3000 30.00 --
18 صالح يحيى حسن العمري توفي 500 117 98 402 -- 383 -- -- -- 1500 15.00 --
19 صالح سعيد غرم العمري توفي 500 117.5 55 445 1000 382.5 -- -- -- 2500 25.00 --
20 هادي مقبول مرضي العمري توفي 500 117 88 312 1000 83 -- -- -- 2100 21.00 --
# اسم المساهم حالة المساهم المساهمة عند التأسيس أرباح كمساهمة 1 زيادة نقدية 1 أرباح كمساهمة 2 زيادة نقدية 2 زيادة نقدية 3 زيادة نقدية 4 زيادة نقدية 5 عائد أرباح المشتريات إجمالي المساهمة عدد الأسهم مشاركة في المبنى ملاحظة